08_tasks_solved.ipynb
Download Notebook

Assignment #08

In [1]:
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from importlib import reload
import solar
reload(solar)
<module 'solar' from '/home/flo/documents/fhv/LV_programming_NES/Programmiertechniken/08_files/solar.py'>
In [2]:
sdo = pd.read_csv('solar_Dornbirn.csv', parse_dates=True, index_col='datetime')
sdo
tau declination h alpha iswr_clearsky
datetime
2023-01-01 00:00:00 -180.0 -22.930544 -65.518144 NaN 0.0
2023-01-01 01:00:00 -165.0 -22.930544 -62.729858 211.348308 0.0
2023-01-01 02:00:00 -150.0 -22.930544 -55.750441 234.906273 0.0
2023-01-01 03:00:00 -135.0 -22.930544 -46.681349 251.665818 0.0
2023-01-01 04:00:00 -120.0 -22.930544 -36.760543 264.601524 0.0
... ... ... ... ... ...
2023-12-30 20:00:00 120.0 -23.085911 -36.866391 95.256414 0.0
2023-12-30 21:00:00 135.0 -23.085911 -46.792577 108.175901 0.0
2023-12-30 22:00:00 150.0 -23.085911 -55.874482 124.927227 0.0
2023-12-30 23:00:00 165.0 -23.085911 -62.873366 148.521437 0.0
2023-12-31 00:00:00 -180.0 -23.011637 -65.599237 NaN 0.0

8737 rows × 5 columns